Citigroup: Filings
Current report8-KOct 22, 2026—
Current report8-KMay 21, 2026—
Proxy statementDEF 14AApr 2, 2026FY2025
Annual report10-KFeb 20, 2026FY2025
Current report8-KNov 20, 2025—
Current report8-KOct 22, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jul 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jul 3, 2025—
Current report8-KJun 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 2, 2025—
Current report8-KMay 1, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Mar 24, 2025—
Proxy statementDEF 14AMar 18, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Feb 24, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 24, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 24, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 24, 2025—
Annual report10-KFeb 21, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Current report8-KFeb 18, 2025—
Current report8-KFeb 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 22, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 22, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 22, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 22, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 6, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 6, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Oct 3, 2024—
Current report8-KSep 10, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 2, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 2, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 2, 2024—
Current report8-KMay 2, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2024—
50 filings