| Proxy statement | DEF 14A | Oct 20, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Dec 12, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 23, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Oct 17, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 16, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 19, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Aug 18, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 27, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Dec 20, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Dec 13, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 23, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Aug 20, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Aug 19, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Jun 14, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Dec 13, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 24, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 22, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Aug 21, 2023 | — |
| Current report | 8-K | May 8, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 16, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Aug 15, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 17, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 20, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 22, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 17, 2016 | FY2016 |
28 filings