Goldman Sachs Group: Filings
Current report8-KMay 1, 2026—
Proxy statementDEF 14AMar 20, 2026FY2025
Current report8-KMar 13, 2026—
Annual report10-KFeb 25, 2026FY2025
Current report8-KFeb 13, 2026—
Current report8-KApr 24, 2025—
Proxy statementDEF 14AMar 14, 2025FY2024
Annual report10-KFeb 27, 2025FY2024
Current report8-KFeb 26, 2025—
Current report8-KJan 17, 2025—
Current report8-KJun 24, 2024—
Current report8-KApr 25, 2024—
Current report8-KApr 12, 2024—
Proxy statementDEF 14AMar 15, 2024FY2023
Current report8-KMar 8, 2024—
Insider trade (Form 4)4Feb 26, 2024—
Annual report10-KFeb 23, 2024FY2023
Insider trade (Form 4)4Jan 25, 2024—
Current report8-KJan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jan 19, 2024—
Insider trade (Form 4)4Nov 24, 2023—
Insider trade (Form 4)4Nov 13, 2023—
Insider trade (Form 4)4Oct 26, 2023—
Insider trade (Form 4)4Oct 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jul 21, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jul 21, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jul 21, 2023—
Current report8-KJul 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jul 3, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jun 14, 2023—
Insider trade (Form 4)4May 4, 2023—
Insider trade (Form 4)4May 4, 2023—
Insider trade (Form 4)4May 4, 2023—
Insider trade (Form 4)4Apr 21, 2023—
Insider trade (Form 4)4Apr 21, 2023—
Insider trade (Form 4)4Mar 24, 2023—
Current report8-KMar 6, 2023—
Annual report10-KFeb 24, 2023FY2022
Insider trade (Form 4)4Jan 26, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 26, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
Insider trade (Form 4)4Jan 20, 2023—
50 filings