Mckesson: Filings
Current report8-KJul 24, 2026—
Proxy statementDEF 14AJun 12, 2026FY2026
Annual report10-KMay 8, 2026FY2026
Current report8-KMar 5, 2026—
Current report8-KAug 1, 2025—
Proxy statementDEF 14AJun 20, 2025FY2025
Annual report10-KMay 9, 2025FY2025
Insider trade (Form 4)4Feb 24, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 12, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 12, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 10, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 10, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 10, 2024—
Current report8-KAug 2, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 8, 2024—
Proxy statementDEF 14AJun 21, 2024FY2024
Insider trade (Form 4)4Jun 12, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 11, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 6, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 4, 2024—
Current report8-KJun 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 31, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 29, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 29, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 29, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 29, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 28, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 28, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 28, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 28, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 28, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 23, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 23, 2024—
Annual report10-KMay 8, 2024FY2024
Insider trade (Form 4)4Mar 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Feb 12, 2024—
Insider trade (Form 4)4Feb 12, 2024—
Current report8-KJan 9, 2024—
Current report8-KNov 1, 2023—
Insider trade (Form 4)4Oct 13, 2023—
50 filings