NRG Energy: Filings
Current report8-KMay 21, 2026—
Current report8-KMay 1, 2026—
Current report8-KApr 7, 2026—
Proxy statementDEF 14AMar 18, 2026FY2025
Annual report10-KFeb 24, 2026FY2025
Current report8-KFeb 4, 2026—
Current report8-KJan 7, 2026—
Current report8-KJan 2, 2026—
Insider trade (Form 4)4Dec 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 16, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 16, 2025—
Insider trade (Form 4)4Sep 11, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 26, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jun 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 5, 2025—
Current report8-KMay 1, 2025—
Current report8-KApr 7, 2025—
Proxy statementDEF 14AMar 19, 2025FY2024
Annual report10-KFeb 26, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 5, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 6, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 17, 2024—
Insider trade (Form 4)4Nov 15, 2024—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Nov 5, 2024—
Current report8-KAug 1, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 4, 2024—
Current report8-KApr 30, 2024—
Current report8-KMar 26, 2024—
50 filings