| Current report | 8-K | Oct 16, 2026 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 4, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Jul 17, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Jan 20, 2026 | — |
| Current report | 8-K | Oct 14, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 29, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Jul 14, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Jul 11, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | May 16, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 11, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 30, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Jul 11, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Jun 17, 2024 | — |
| Current report | 8-K | May 17, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Oct 13, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 8, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 5, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 1, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Jul 14, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | May 15, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Jan 24, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Aug 24, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Jul 15, 2022 | FY2022 |
| Annual report | 10-K | Jul 16, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Jul 17, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Jul 24, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Jul 20, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Jul 21, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Jul 22, 2016 | FY2016 |
29 filings