Phillips 66: Filings
Current report8-KOct 5, 2026—
Current report8-KMay 14, 2026—
Proxy statementDEF 14AApr 2, 2026FY2025
Current report8-KMar 9, 2026—
Annual report10-KFeb 20, 2026FY2025
Insider trade (Form 4)4Dec 11, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 11, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 11, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 2, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 12, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Sep 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Sep 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Aug 1, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jul 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jun 10, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jun 6, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jun 4, 2025—
Current report8-KMay 28, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 27, 2025—
Annual report10-KFeb 21, 2025FY2024
Current report8-KFeb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 11, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 21, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 17, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2024—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2024—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2024—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2024—
Insider trade (Form 4)4Dec 4, 2024—
Current report8-KOct 11, 2024—
Insider trade (Form 4)4Oct 11, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jun 4, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 20, 2024—
Current report8-KMay 17, 2024—
Current report8-KApr 30, 2024—
Current report8-KApr 4, 2024—
Proxy statementDEF 14AApr 3, 2024FY2023
Insider trade (Form 4)4Apr 2, 2024—
Insider trade (Form 4)4Mar 20, 2024—
Current report8-KMar 12, 2024—
Annual report10-KFeb 21, 2024FY2023
50 filings