Southern: Filings
Current report8-KMay 15, 2026—
Proxy statementDEF 14AApr 3, 2026FY2025
Annual report10-KFeb 19, 2026FY2025
Insider trade (Form 4)4Dec 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Nov 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 2, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 2, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 2, 2025—
Current report8-KJul 23, 2025—
Current report8-KJul 11, 2025—
Current report8-KMay 27, 2025—
Proxy statementDEF 14AApr 11, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Apr 3, 2025—
Insider trade (Form 4)4Mar 10, 2025—
Insider trade (Form 4)4Mar 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Mar 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 26, 2025—
Annual report10-KFeb 20, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Feb 20, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Current report8-KFeb 12, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 10, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jan 6, 2025—
Current report8-KDec 10, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 3, 2024—
Current report8-KMay 24, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 22, 2024—
Current report8-KMay 13, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 2, 2024—
Proxy statementDEF 14AApr 12, 2024FY2023
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
Insider trade (Form 4)4Apr 5, 2024—
50 filings