| Current report | 8-K | Oct 28, 2026 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 8, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | May 6, 2026 | — |
| Current report | 8-K | Oct 28, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 9, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Aug 26, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 1, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | May 8, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 22, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 3, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Aug 29, 2024 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 2, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Apr 25, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Jan 2, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Oct 25, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 5, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Jul 24, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Apr 20, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Mar 29, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Nov 9, 2022 | — |
| Current report | 8-K | Aug 24, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2022 | FY2022 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 7, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 2, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 3, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2016 | FY2016 |
30 filings