Wells Fargo & Company/MN: Filings
Current report8-KSep 23, 2026—
Current report8-KApr 30, 2026—
Proxy statementDEF 14AMar 18, 2026FY2025
Annual report10-KFeb 24, 2026FY2025
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Dec 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4Oct 29, 2025—
Current report8-KJul 31, 2025—
Current report8-KMay 2, 2025—
Proxy statementDEF 14AMar 19, 2025FY2024
Annual report10-KFeb 25, 2025FY2024
Current report8-KJan 30, 2025—
Current report8-KMay 2, 2024—
Proxy statementDEF 14AMar 18, 2024FY2023
Annual report10-KFeb 20, 2024FY2023
Current report8-KDec 13, 2023—
Current report8-KApr 13, 2023—
Current report8-KFeb 24, 2023—
Annual report10-KFeb 21, 2023FY2022
Insider trade (Form 4)4May 5, 2022—
Current report8-KApr 29, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 28, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 28, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 28, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 28, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 28, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 12, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 1, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 1, 2022—
Insider trade (Form 4)4Apr 1, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 17, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 17, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 17, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 17, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 17, 2022—
Proxy statementDEF 14AMar 14, 2022FY2021
Insider trade (Form 4)4Mar 2, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 2, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 2, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 2, 2022—
Insider trade (Form 4)4Mar 2, 2022—
Annual report10-KFeb 22, 2022FY2021
Insider trade (Form 4)4Feb 8, 2022—
Insider trade (Form 4)4Feb 8, 2022—
Insider trade (Form 4)4Feb 8, 2022—
Insider trade (Form 4)4Feb 8, 2022—
Insider trade (Form 4)4Feb 8, 2022—
50 filings