| Current report | 8-K | Oct 28, 2026 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 11, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 20, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Jan 30, 2026 | — |
| Current report | 8-K | Jan 15, 2026 | — |
| Current report | 8-K | Dec 17, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Dec 15, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 23, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Sep 30, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 26, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Jul 7, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 28, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 23, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 9, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 7, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Apr 30, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Apr 4, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Mar 27, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Dec 6, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 21, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 18, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 17, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Aug 22, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Nov 2, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Oct 24, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 8, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Jan 25, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Aug 31, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 22, 2022 | FY2022 |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 19, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 21, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 20, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 25, 2016 | FY2016 |
36 filings