| Current report | 8-K | Oct 29, 2026 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 15, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 10, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Jan 5, 2026 | — |
| Current report | 8-K | Oct 28, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 16, 2025 | FY2025 |
| Annual report | 10-K | Aug 21, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | May 23, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 21, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Apr 18, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Feb 3, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 31, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 12, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | May 14, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Feb 27, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 3, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Oct 26, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 29, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 15, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 5, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Aug 3, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 22, 2022 | FY2022 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 21, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 24, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 26, 2016 | FY2016 |
30 filings