United Parcel Service: Filings
Current report8-KAug 31, 2026—
Current report8-KJun 15, 2026—
Current report8-KMay 13, 2026—
Current report8-KMay 11, 2026—
Proxy statementDEF 14AMar 19, 2026FY2025
Annual report10-KFeb 17, 2026FY2025
Current report8-KFeb 6, 2026—
Insider trade (Form 4)4Jun 3, 2025—
Current report8-KJun 2, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 13, 2025—
Current report8-KMay 12, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 9, 2025—
Insider trade (Form 4)4May 9, 2025—
Proxy statementDEF 14AMar 17, 2025FY2024
Current report8-KMar 3, 2025—
Annual report10-KFeb 18, 2025FY2024
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 18, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 7, 2025—
Insider trade (Form 4)4Feb 4, 2025—
Insider trade (Form 4)4Jul 25, 2024—
Insider trade (Form 4)4Jul 19, 2024—
Current report8-KJul 9, 2024—
Current report8-KMay 6, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4May 3, 2024—
Insider trade (Form 4)4Mar 22, 2024—
Insider trade (Form 4)4Mar 22, 2024—
50 filings