| Proxy statement | DEF 14A | Oct 27, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Oct 26, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Dec 19, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 28, 2025 | FY2025 |
| Annual report | 10-K | Oct 27, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Oct 8, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Aug 28, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 28, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Apr 23, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Dec 20, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 30, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Oct 28, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Oct 15, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Jan 3, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Dec 20, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Oct 31, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 30, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Oct 24, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Oct 4, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 19, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Jun 26, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Mar 9, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Oct 24, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Sep 19, 2022 | — |
| Current report | 8-K | Sep 2, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Oct 25, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Oct 26, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Oct 28, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Oct 24, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Oct 25, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Oct 24, 2016 | FY2016 |
31 filings