| Proxy statement | DEF 14A | Sep 30, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 19, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Nov 18, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 25, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Aug 21, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 20, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Jul 15, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Jan 10, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Dec 4, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 13, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 1, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 19, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Aug 20, 2024 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 19, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Jul 23, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Jul 16, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 21, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 28, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Aug 24, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 18, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 24, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Jul 22, 2022 | — |
| Current report | 8-K | Jul 11, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 27, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 28, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 23, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 24, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 25, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 24, 2016 | FY2016 |
29 filings