| Proxy statement | DEF 14A | Oct 22, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Dec 5, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 23, 2025 | FY2025 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Dec 9, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 24, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Oct 8, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Sep 16, 2024 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 2, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Aug 1, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Apr 5, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Mar 4, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Dec 4, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Oct 20, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Oct 5, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Sep 5, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Jul 1, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 7, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 9, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 10, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 11, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 12, 2016 | FY2016 |
26 filings