| Current report | 8-K | Oct 16, 2026 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 28, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Dec 15, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 16, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 29, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Aug 14, 2025 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Jul 28, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Jun 9, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Oct 10, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 23, 2024 | FY2024 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Apr 9, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Dec 13, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Oct 13, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 25, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Apr 11, 2023 | — |
| Current report | 8-K | Oct 14, 2022 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 26, 2022 | FY2022 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Apr 14, 2022 | — |
| Current report | 8-K | Jan 12, 2022 | — |
| Current report | 8-K | Dec 10, 2021 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 27, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2021 | FY2021 |
| Current report | 8-K | Aug 5, 2021 | — |
| Current report | 8-K | Jul 29, 2021 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2019 | FY2019 |
| Current report | 8-K | Feb 13, 2019 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 7, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 7, 2017 | FY2017 |
| Current report | 8-K | May 17, 2017 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 9, 2016 | FY2016 |
| Proxy statement | DEF 14A | Aug 24, 2012 | FY2012 |
37 filings