| Proxy statement | DEF 14A | Sep 22, 2026 | FY2026 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2026 | FY2026 |
| Current report | 8-K | Nov 7, 2025 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 23, 2025 | FY2025 |
| Annual report | 10-K | Aug 8, 2025 | FY2025 |
| Current report | 8-K | Aug 7, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 8, 2025 | — |
| Current report | 8-K | May 1, 2025 | — |
| Current report | 8-K | Nov 15, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 8, 2024 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 24, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Sep 20, 2024 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2024 | FY2024 |
| Current report | 8-K | Jul 25, 2024 | — |
| Current report | 8-K | Nov 3, 2023 | — |
| Proxy statement | DEF 14A | Sep 21, 2023 | FY2023 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2023 | FY2023 |
| Current report | 8-K | Jul 24, 2023 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2022 | FY2022 |
| Current report | 8-K | Aug 5, 2022 | — |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2021 | FY2021 |
| Annual report | 10-K | Aug 7, 2020 | FY2020 |
| Annual report | 10-K | Aug 16, 2019 | FY2019 |
| Annual report | 10-K | Aug 6, 2018 | FY2018 |
| Annual report | 10-K | Aug 4, 2017 | FY2017 |
| Annual report | 10-K | Aug 5, 2016 | FY2016 |
26 filings